داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ معمولی کولکس
ابعاد یونیت داخلی mm | 950*600*325 |
---|---|
تعداد موتور فن | یک عدد فن دوشفت |
جنس بلوور | گالوانیزه |
ظرفیت هوادهی CFM | 1000 |
سطح صدا یونیت داخلی db | 44 |
محل قرار گیری بلوور فن | جلوی اواپراتور |
جنس اواپراتور | مسی |
نوع استاتیک | متوسط |
نوع ریموت | متفرقه |
محل کویل آب گرم | پشت |
سایزینگ لوله کویل آب گرم inch | 1 |
ابعاد یونیت خارجی mm | 875*335*600 |
نوع مبرد | R22 |
سطح صدا یونیت خارجی db | 68 |
جهت پرتاپ فن کندانسور | روبرو |
تعداد فن کندانسور | 1 |
جنس کندانسور | مسی |
سطح کنترل هوشمند | ضعیف |
گرمایش برقی | ندارد |
نوع برق ورودی | تک فاز |
سایزینگ لوله مسی inch | 3/8-5/8 |
حداکثر طول و ارتفاع لوله کشی m | 30-50 |
حداکثر جریان مصرفی-فیوز متناسب A | فیوز25 |
داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ معمولی کولکس
ابعاد یونیت داخلی mm | 950*600*325 |
---|---|
تعداد موتور فن | یک عدد فن دوشفت |
جنس بلوور | گالوانیزه |
ظرفیت هوادهی CFM | 1200 |
سطح صدا یونیت داخلی db | 44 |
محل قرار گیری بلوور فن | جلوی اواپراتور |
جنس اواپراتور | مسی |
نوع استاتیک | متوسط |
نوع ریموت | متفرقه |
محل کویل آب گرم | پشت |
سایزینگ لوله کویل آب گرم inch | 1 |
ابعاد یونیت خارجی mm | 875*335*600 |
نوع مبرد | R22 |
سطح صدا یونیت خارجی db | 68 |
جهت پرتاپ فن کندانسور | روبرو |
تعداد فن کندانسور | 1 |
جنس کندانسور | مسی |
سطح کنترل هوشمند | ضعیف |
گرمایش برقی | ندارد |
نوع برق ورودی | تک فاز |
سایزینگ لوله مسی inch | 3/8-3/4 |
حداکثر طول و ارتفاع لوله کشی m | 30-50 |
حداکثر جریان مصرفی-فیوز متناسب A | فیوز 32 |
داکت اسپلیت ۴۲۰۰۰ معمولی کولکس
ابعاد یونیت داخلی mm | 950*600*325 |
---|---|
تعداد موتور فن | یک عدد فن دوشفت |
جنس بلوور | گالوانیزه |
ظرفیت هوادهی CFM | 1400 |
سطح صدا یونیت داخلی db | 44 |
محل قرار گیری بلوور فن | جلوی اواپراتور |
جنس اواپراتور | مسی |
نوع استاتیک | متوسط |
نوع ریموت | متفرقه |
محل کویل آب گرم | پشت |
سایزینگ لوله کویل آب گرم inch | 1 |
ابعاد یونیت خارجی mm | 875*335*600 |
نوع مبرد | R22 |
سطح صدا یونیت خارجی db | 68 |
جهت پرتاپ فن کندانسور | روبرو |
تعداد فن کندانسور | 2 |
جنس کندانسور | مسی |
سطح کنترل هوشمند | ضعیف |
گرمایش برقی | ندارد |
نوع برق ورودی | سه فاز |
سایزینگ لوله مسی inch | 3/8-3/4 |
حداکثر طول و ارتفاع لوله کشی m | 30-50 |
حداکثر جریان مصرفی-فیوز متناسب A | فیوز 16 |