مشعل گازی گرم ایران مدل GNG-90/2
| مدل | GNG-90/2 | |
| حداقل قدرت گرمایش | Kcal/hr | 65,000 |
| حداکثر قدرت گرمایش | 240,000 | |
| نحوه عملکرد | تک مرحله ای | |
| دمپر هوا | دستی | |
| مشخصات برقی الکترو موتور | 1Ф ~ 240 W | |
| سروو موتور | – | |
| نوع رله | ایرانی | |
| حد اقل فشار گاز m.Bar | 20 | |
| قطر خط گاز in | “1 | |
| ابعاد دستگاه cm |
طول کلی مشعل | 57 |
| طول شعله پوش | 14.5 | |
| عرض کلی مشعل | 39 | |
| قطر شعله پوش | 11.4 | |
| لوازم همراه با مشعل | شیر برقی گاز- پرشر گاز – پرشر هوا – رله | |

![]()
مشعل گازی گرم ایران مدل GNG-90
| مدل | GNG-90 | |
| حداقل قدرت گرمایش | Kcal/hr | 50,000 |
| حداکثر قدرت گرمایش | 110,000 | |
| نحوه عملکرد | تک مرحله ای | |
| دمپر هوا | دستی | |
| مشخصات برقی الکترو موتور | 1Ф ~ 125 W | |
| سروو موتور | – | |
| نوع رله | ایرانی | |
| حد اقل فشار گاز m.Bar | 20 | |
| قطر خط گاز in | “½ | |
| ابعاد دستگاه cm |
طول کلی مشعل | 42 |
| طول شعله پوش | 9.5 | |
| عرض کلی مشعل | 34 | |
| قطر شعله پوش | 9.2 | |
| لوازم همراه با مشعل | شیر برقی گاز- پرشر گاز – پرشر هوا – رله | |

![]()
مشعل گازوئيل سوز گرم ایران مدل GNO 90A
| مدل | GNO-90A | |
| حداقل قدرت گرمایش | Kcal/hr | 65,000 |
| حداکثر قدرت گرمایش | 155,000 | |
| برق مصرفی | V –Ф | 220-1 |
| نحوه احتراق | تک مرحله | |
| دمپر هوا | – | |
| الکترو موتور فن (W) |
175 | |
| نوع رله | ایرانی | |
| الکترو موتور پمپ گازوئیل w | — | |
| ابعاد دستگاه cm |
طول کلی مشعل | 51 |
| طول شعله پوش | 17.5 | |
| عرض کلی مشعل | 29 | |
| قطر شعله پوش | 11.5 | |
| سایر لوازم مشعل | پمپ سوخت-شیربرقی-چشم الکترونیک-رله | |

![]()
مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-301
| مدل | GND-301 | |
| حداقل قدرت گرمایش | Kcal/hr | 65,000 |
| حداکثر قدرت گرمایش | 192,000 | |
| نحوه عملکرد | تک مرحله ای | |
| دمپر هوا | – | |
| مشخصات برقی الکترو موتور | 1Ф ~ 175 W | |
| سروو موتور | – | |
| نوع رله | – | |
| حد اقل فشار گاز m.Bar | – | |
| قطر خط گاز in | 3/4 | |
| ابعاد دستگاه cm |
طول کلی مشعل | 54.5 |
| طول شعله پوش | 11.5 | |
| عرض کلی مشعل | 39 | |
| قطر شعله پوش | 11 | |
| لوازم همراه با مشعل | پمپ سوخت-شیربرقی گاز-شیر برقی گازوئیل-رله | |
