GREE Fan Coil BA
فن کویل دیواری گری در ظرفیت های 200 تا 500 CFM
توضیحات
| مدل | FP-34BA2/D-K |
| مدل | FP-34BA5/D-E |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل دیواری |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۲۱۲ |
| برق مصرفی (W) | ۵۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۱۳ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۲.۱ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۳.۱۵ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۳۵ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱۱ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.1/2 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.1/2 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | ۱۵.۶ |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۷۵/۸۴۵/۱۸۰ |
| وزن پنل (kg) | ۱۱ |
| مدل | FP-51BA2/D-K |
| مدل | FP-51BA5/D-E |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل دیواری |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۳۲۴ |
| برق مصرفی (W) | ۵۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۴ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۲.۷ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۴.۰۵ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۰ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱۳ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.1/2 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.1/2 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | ۱۵.۶ |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۷۵/۸۴۵/۲۷۵ |
| وزن پنل (kg) | ۱۱ |

![]()
GREE Fan Coil ZD
فن کویل سقفی زمینی گری در ظرفیت های 200 تا 1200 CFM
توضیحات
| مدل | FP-34ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۲۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۴۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۹.۸ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۱.۸ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۲.۸ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۸ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۹۴/۸۳۴/۲۳۸ |
| وزن پنل (kg) | ۲۶ |
| مدل | FP-51ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۳۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۴۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۹.۸ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۲.۸ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۴.۱۵ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۸ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱۴ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۹۴/۸۳۴/۲۳۸ |
| وزن پنل (kg) | ۲۶ |
GREE Fan Coil WAS
فن کویل سقفی توکار گری در ظرفیت های 200 تا 2000 CFM
توضیحات
| مدل | FP-34WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۲۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۴۴ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۱۰ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۲.۱۹ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۳.۲۹ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۳۸ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱۱ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۴۵/۸۸۱/۵۱۰ |
| وزن پنل (kg) | ۱۵ |
| مدل | FP-51WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۳۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۵۹ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۱۵ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۳.۳۷ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۵.۰۶ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۰ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱۷ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۴۵/۱۰۱۱/۵۱۰ |
| وزن پنل (kg) | ۱۶ |
GREE Fan Coil TD
فن کویل کاستی یک طرفه گری در ظرفیت های 300 تا 400 CFM
توضیحات
| مدل | FP-51TD/A-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی یک طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۳۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۴۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۰ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۳.۲ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۴.۱ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۳۹ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱۴۲ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | ۲۶ |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۱۸۵/۹۸۷/۳۸۵ |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۵/۱۲۰۰/۴۶۵ |
| وزن یونیت (kg) | ۷.۵ |
| وزن پنل (kg) | ۱.۵ |
| مدل | FP-68TD/A-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی یک طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۴۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۴۰.۵ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۳۶ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۳.۸ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۵.۱ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۱ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۲ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | ۲۶ |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۱۸۵/۹۸۷/۳۸۵ |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۵/۱۲۰۰/۴۶۵ |
| وزن یونیت (kg) | ۸ |
| وزن پنل (kg) | ۱.۵ |


